Vodováhy
Vodováha presná strojná NEW MODEL
rozmery v mm | |||
---|---|---|---|
5050-02-150 | 150x42x40 mm | 0,02 mm | |
5050-02-200 | 200x42x40 mm | 0,02 mm | |
5050-02-250 | 250x42x40 mm | 0,02 mm | |
5050-02-300 | 300x42x40 mm | 0,02 mm | |
5050-02-400 | 400x42x40 mm | 0,02 mm | |
5050-02-500 | 500x42x40 mm | 0,02 mm |
Vodováha presná strojná s magnetom NEW MODEL
rozmery v mm | |||
---|---|---|---|
5051-02-150 | 150x42x40 mm | 0,02 mm | |
5051-02-200 | 200x42x40 mm | 0,02 mm | |
5051-02-250 | 250x42x40 mm | 0,02 mm | |
5051-02-300 | 300x42x40 mm | 0,02 mm |
Vodováha presná strojná NEW MODEL
rozmery v mm | |||
---|---|---|---|
5090-02-150 | 150x150x44 mm | 0,02 mm | |
5090-02-200 | 200x200x44 mm | 0,02 mm | |
5090-02-250 | 250x250x44 mm | 0,02 mm | |
5090-02-300 | 300x300x44 mm | 0,02 mm |
Vodováha presná strojná 5739 s magnetom
rozmery v mm | |||
---|---|---|---|
5091-02-150 | 150x150x44 mm | 0,02 mm | |
5091-02-200 | 200x200x44 mm | 0,02 mm | |
5091-02-250 | 250x250x44 mm | 0,02 mm | |
5091-02-300 | 300x300x44 mm | 0,02 mm |
NOVINKA! Hľadáte riešenie pre bezdrôtové meranie? Online systém bezdrôtového zberu dát, kontrola meracieho procesu v reálnom čase.